型号 | 尺寸 | 频率范围 | 测试数据 |
---|---|---|---|
KX3215 | 3.2x1.5 | 32.768K | 立即查看 |
KX3880 | 3.8x8.0 | 32.768K | 立即查看 |
KX7015 | 7.0x1.5 | 32.768K | 立即查看 |
KX1040 | 1.0x4.0 | 32.768K | 立即查看 |
KX2060 | 2.0x6.0 | 25K~200K | 立即查看 |
KX3080 | 3.0x8.0 | 25K~200K | 立即查看 |
KX49U | HC-49U | 1.8M~210.0M | 立即查看 |
KX26 | 2.0x6.0 | 10.0M~30.0M | 立即查看 |
KX38 | 3.0x8.0 | 3.5M~90.0M | 立即查看 |
KX25 | 2.5x2.0 | 12.0M~60.0M | 立即查看 |
KX32 | 3.2x2.5 | 8.0M~125.0M | 立即查看 |
KX50 | 5.0x3.2 | 8.0M~125.0M | 立即查看 |
KX502 | 5.0x3.2 | 8.0M~125.0M | 立即查看 |
KX70 | 7.0x5.0 | 6.0M~200.0M | 立即查看 |
KX49M | HC-49S/SMD | 3.5M~80.0M | 立即查看 |
KX2012 | 2.0x1.2 | 32.768K | 立即查看 |
KX49S | HC-49S | 3.5M~80.0M | 立即查看 |
下拉查看更多
点击隐藏更多
型号 | 尺寸 | 频率范围 | 测试数据 |
---|---|---|---|
KS70W | 7.0x5.0 | 1.75M~60.0M | 立即查看 |
KJ70 | 7.0x5.0 | 5.0M~160.0M | 立即查看 |
KS70 | 7.0x5.0 | 0.25M~200.0M | 立即查看 |
KS50W | 5.0x3.2 | 1.75M~60.0M | 立即查看 |
KJ50 | 5.0x3.2 | 5.0M~160.0M | 立即查看 |
KS50 | 5.0x3.2 | 0.25M~200.0M | 立即查看 |
KJ32 | 3.2x2.5 | 5.0M~160.0M | 立即查看 |
KS32W | 3.2x2.5 | 1.75M~60.0M | 立即查看 |
KS32 | 3.2x2.5 | 0.25M~160.0M | 立即查看 |
KJ25 | 2.5x2.0 | 5.0M~160.0M | 立即查看 |
KS25 | 2.5x2.0 | 0.25M~160.0M | 立即查看 |
KS14W | 20.8x13.2/DIP | 1.75M~60.0M | 立即查看 |
KS08W | 13.2x13.2/DIP | 1.75M~60.0M | 立即查看 |
KS14 | 20.8x13.2/DIP | 25K~200.0M | 立即查看 |
KS08 | 13.2x13.2/DIP | 25K~200.0M | 立即查看 |
下拉查看更多
点击隐藏更多
测试项目
标准
抗焊热 Resistance To Soldering Heat Test
MIL-STD-202G Method 210F
高温储藏 High Temperature Storage
MIL-STD-202 Method 108
低温储藏 Low Temperature Storage
JIS C7021:B-12
温湿度试验 Moisture Resistance Test
JIS C7021:B-11
自由落下试验 Free Drop Test
JIS-C0044
震动试验 Vibration Test
MIL-STD-883F: 2007.3
盐雾试验 Salt Atmosphere Test
Vacuum Drying Oven
温度循环试验 Temperature Cycling
MIL-STD-883F-1010.8 Condition B
动能老化 Aging Biased
MIL-STD-202G Method 108A
冷热冲击 Thermal Shock
MIL-STD-883F:1011.9 Condition B
可焊性试验 Solder Ability Test(SMD)
MIL-STD-883E Method 2003.7
机械动能 Mechanical Shock
MIL-STD-883F: 2002.4
· 中国航天科工二院 / 三院
· 谱尼测试